|
【免费战法】李晓光老师股票突破四步法 视频课程36集
- ─「李晓光」李晓光老师股票突破四步法 视频课程36集
- | ├──001.国庆实战分享(1).mp4 75.43M
- | ├──002.国庆实战分享(2).mp4 40.33M
- | ├──003.国庆实战分享(3).mp4 66.41M
- | ├──004.课前必读一:为什么学习股票突破首先要研究主力建仓?.mp4 47.60M
- | ├──005.如何拿住黑马股?只需成本比别人低,关键是会看确定性的突破位置.mp4 75.24M
- | ├──006.强者恒强,突破为王,找准建仓量是关键.mp4 283.83M
- | ├──007.建仓突破是拉升,拉升突破是出货,股票突破判定不是小事.mp4 30.00M
- | ├──008.课前必读二:主力建仓形态,真的可以发现吗?.mp4 42.56M
- | ├──009.课前必读三:股票是否突破该如何确认?.mp4 43.19M
- | ├──010.课前必读四:突破后的上涨是进攻出来的.mp4 28.64M
- | ├──011.课前必读五:持股靠防守,利润了结看破位K线.mp4 25.64M
- | ├──012.正式课第一节:主力建仓形态一.mp4 25.31M
- | ├──013.正式课第二节:主力建仓形态二.mp4 30.16M
- | ├──014.正式课第三节:股价运行趋势原理.mp4 29.66M
- | ├──015.正式课第四节:股价运行趋势绘图.mp4 34.15M
- | ├──016.正式课第五节:建仓突破同源法则一.mp4 39.98M
- | ├──017.正式课第六节:建仓突破同源法则二.mp4 39.29M
- | ├──017.正式课第六节:建仓突破同源法则二_20230613_104831.mp4 39.29M
- | ├──018.正式课第七节:关键K线.mp4 42.45M
- | ├──019.正式课第八节:关键趋势.mp4 70.74M
- | ├──020.正式课第九节:防守K线.mp4 33.94M
- | ├──021.正式课第十节:破位K线.mp4 45.94M
- | ├──022.[服务课3.11]不急不躁,跟紧那些正在悄悄选择突破的股票.mp4 48.72M
- | ├──023.[服务课3.13]买股票不是价格越低越好,买对位置才不会被洗盘.mp4 23.81M
- | ├──024.[服务课3.20]股票突破千万别买在散兵坑,赚钱少风险大.mp4 30.40M
- | ├──025.[服务课3.28]先确认突破,再找关键K线和关键趋势.mp4 302.45M
- | ├──026.[服务课3.31]中线突破股布局,明天开始.mp4 124.97M
- | ├──027.[服务课4.7]真假突破难辨别?学会这一招,跟假突破说再见.mp4 25.38M
- | ├──028.[服务课4.8]股票涨不上去,都是被角度线压制,好准好想学.mp4 61.21M
- | ├──029.突破选股的几个小技巧.mp4 41.43M
- | ├──030.如何具体拆解建仓量(10月更新).mp4 129.52M
- | ├──031.建仓量解析2:定性定量.mp4 147.57M
- | ├──032.建仓量解析3:建仓细节决定未来实战.mp4 185.24M
- | ├──033.建仓量解析4:孤量建仓确认的关键点.mp4 198.73M
- | ├──034.建仓量解析5:建仓后好不好低吸买入?.mp4 217.75M
- | └──035.实战细节训练,细节才是关键,学习不能停歇.mp4 166.41M
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|